תאוריה מוזיקלית
חיפוש באתר
 

רשימת תפוצה
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקוני שלך:
 שלח
הוסף
הסר

מונה:
 

משקלות בעלי אותו ערך מתמטי

 
צופים יקרים!
 

משקלות שונים בעלי אותו ערך מתמטי -

								<p dir="rtl" style="line-height: 1.38; margin-left: 9pt; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span id="docs-internal-guid-1d404e43-7fff-85ae-8f2b-51b76cde21fe"><span style="font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">לעתים אנו נתקלים במשקלות שונים בעלי ערך מתמטי זהה&nbsp; -&nbsp; לדוגמא 3/4&nbsp;&nbsp;</span></span></span></strong></p>

								<p dir="rtl" style="line-height: 1.38; margin-left: 9pt; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span id="docs-internal-guid-1d404e43-7fff-85ae-8f2b-51b76cde21fe"><span style="font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">לעומת&nbsp; 6/8 ולמרות זאת שונים הם במטעם משקלם המוזיקלי ¾</span></span></span></strong></p>

								<p dir="rtl" style="line-height: 1.38; margin-left: 9pt; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span id="docs-internal-guid-1d404e43-7fff-85ae-8f2b-51b76cde21fe"><span style="font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">מתחלק ל-3 קבוצות בתיבה (הפעמות ראשונה,שלישית וחמישית מודגשות)&nbsp;&nbsp;</span></span></span></strong></p>

								<p dir="rtl" style="line-height: 1.38; margin-left: 9pt; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span id="docs-internal-guid-1d404e43-7fff-85ae-8f2b-51b76cde21fe"><span style="font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ולעומת זאת 6/8 מתחלק ל- 2 קבוצות בתיבה (הפעמה הראשונה והשלישית מודגשת). להלן דוגמא:&nbsp;</span></span></span></strong></p>

								<div>&nbsp;</div>
								<span id="docs-internal-guid-199927e2-7fff-7f8e-89fd-6cdbb2b2389b"><img height="94px;" src="https://lh6.googleusercontent.com/xrjmBCpqbt9PkNCmQcONaKQY5NtBooC8DhHDg-06Fl_BnC6FgEyY1WqK4SBOgrDXDCJepdmQUpJ3AW2u9mkhsFKjanxuoenouyPf7EfvpouMTzmDGz_UuzKyA2B2kqSTBgcX0Oe_W2-kC7mimk2B" width="542px;"></span><br>
								<br>
								<span style="text-align: justify; font-size: 14px;"><strong>המשך צפייה מהנה !&nbsp;</strong><br>
								&nbsp;<br>
								&nbsp;</span><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><a href="http://my.enter-system.com/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%A3.html"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><u>&lt;&lt;&lt; חזרה לדף קודם&nbsp;</u></span></span></a><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://my.enter-system.com/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA.html">&nbsp;</a></span><a href="/test/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94%2D%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%2D%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA.html"><span style="color: rgb(173, 216, 230);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">המשך בעמוד הבא &gt;&gt;&gt;</span></a></div>
								</div>
								</div>
								</div>
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
					</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		</td>
	</tr>
</tbody>